Umpihankihiihdon MM-kisat 2001 yksilökilpailu
Sija numero Nimi Paikkakunta   Osall.kerta Aika Sakko
 
1. 102 Juha Julkunen Savukoski   3 1:28:10 0
2. 103 Tuomo Ahola Vatjusjärvi   3 1:29:11 + 4
3. 101 Juha Ronkainen Pudasjärvi   4 1:31:51 + 2
4. 104 Jaakko Saaristo Metsähallitus   4 1:43:04 + 2
5. 123 Seppo Pakarinen Kitee   1 1:46:11 + 2
6. 107 Pentti Kaijala Pudasjärvi   4 1:46:38 + 4
7. 121 Taisto Tuomivaara Posio   4 1:53:07 + 4
8. 119 Eero Hartikainen Pudasjärvi   4 2:06:37 0
9. 109 Urpo Tolonen Pudasjärvi   3 2:08:03 + 2
10. 115 Alpo Hiltunen Puolanka   2 2:13:00 + 6
11. 105 Reijo Pelkonen Pattijoki   3 2:16:20 + 4
12. 125 Janne Bonden Helsinki   1 2:20:04 + 8
13. 124 Lassin retkiaitta / Jarno Mikkola Oulu   3 2:21:42 + 4
14. 122 Sami Tojkander Korppoo   3 2:35:10 + 4
15. 127 Risto Mulari Helsinki   1 2:41:52 + 10
16. 116 Markku Talka Levänen   3 2:43:27 + 8
17. 128 Jari Järf Kangasto   3 2:51:15 + 4
18. 110 Tapio Kokko Taivalkoski   3 3:08:22 + 8